AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด | โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด | |
![]() | 41.29% | 47.48% | 11.23% | 58.71% | 52.52% | 88.77% |
![]() | 62.67% | 49.65% | 87.67% | 62.67% | 49.65% | 87.67% |
![]() | 29.41% | 26.32% | 44.28% | 58.81% | 52.64% | 88.55% |
![]() | 68.7% | 75% | 56.3% | 62.61% | 50% | 87.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 4.33 |
5.00 5.25 |
1.57 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.83 0.90 |
5.00 4.33 |
5.75 5.75 |
1.36 1.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.88 |
4.30 |
5.80 |
1.42 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
|
0.79 0.87 |
5.00 4.40 |
5.75 5.75 |
1.39 1.46 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 4.30 |
5.75 5.75 |
1.45 1.45 |
โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Launceston City U21 | 5-1 | เบิร์นี ยูไนเต็ด |
ซัมเมอร์เซต | 1-0 | นอร์เทิร์น วานเดอริง |
มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 2-2 | โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส |
Hobart City FC | 4-2 | ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด |
ทารูนา | 1-7 | เซาท์อีสต์ยูไนเต็ดเอฟซี |
อัลเวอร์สโตนเอฟซี | 1-0 | Devonport City Striker (U21) |
Launceston United U21 | 1-8 | Riverside Olympic (U21) |